Reporte matutino de sismicidad de este domingo 15 de diciembre por el Servicio Sismológico Nacional
4.4 2024-12-15 05:42:33 8 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.927°, -99.952° 9 km
3.2 2024-12-15 04:51:57 21 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.05°, -100.725° 21 km
3.6 2024-12-15 04:40:40 205 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.623°, -106.398° 10 km
1.5 2024-12-15 04:07:57 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.749° 9.8 km
4.8 2024-12-15 03:58:33 92 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 15.958°, -98.832° 16.8 km
3.2 2024-12-15 03:52:40 6 km al SUR de CD IXTEPEC, OAX: 16.506°, -95.106° 4.5 km
1.8 2024-12-15 03:37:12 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.761° 9.8 km
3.9 2024-12-15 03:34:24 89 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.46°, -94.827° 16.9 km
3.1 2024-12-15 03:29:37 14 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.508°, -101.142° 33.7 km
1.8 2024-12-15 03:22:46 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.744° 12.4 km
1.2 2024-12-15 03:22:10 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.745° 9.4 km
1.8 2024-12-15 03:13:29 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.736° 12.4 km
2.0 2024-12-15 03:12:02 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.761° 10.2 km
1.4 2024-12-15 03:11:41 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.761° 10.2 km
2.5 2024-12-15 03:07:49 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.761° 10 km
4.0 2024-12-15 03:04:58 135 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.105°, -94.508° 54.4 km
3.8 2024-12-15 02:59:53 107 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.255°, -94.898° 14.1 km
1.9 2024-12-15 02:39:48 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.019°, -109.745° 10.8 km
3.1 2024-12-15 02:20:44 47 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.889°, -100.273° 71.6 km
3.7 2024-12-15 02:07:11 27 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.185°, -100.851° 65.6 km
4.1 2024-12-15 02:03:46 103 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.297°, -94.895° 17 km
2.9 2024-12-15 01:59:35 20 km al SUR de TEJUPILCO, MEX: 18.732°, -100.121° 20.9 km
3.3 2024-12-15 01:09:21 22 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.811°, -100.131° 2.3 km
1.9 2024-12-15 01:01:47 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.754° 9.2 km
3.2 2024-12-15 00:47:30 9 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.955°, -100.019° 21.5 km
3.3 2024-12-15 00:24:18 29 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.186°, -102.003° 54.6 km
3.5 2024-12-15 00:18:03 114 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.556°, -105.371° 4.2 km
1.7 2024-12-15 00:12:35 13 km al ESTE de OZUMBA, MEX: 19.037°, -98.669° 1.4 km
3.9 2024-12-15 00:05:07 73 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.55°, -95.001° 14.7 km
Se registra sismo de magnitud 4.8 con epicentro en Ometepec
El sismo sucedió a las 3:58 horas, a una distancia de 92 km de Ometepec y tuvo una profundidad de 16.8 km
Por Infobae Noticias
Un sismo de magnitud 4.8 y con una profundidad de 16.8 kilómetros tomó por sorpresa a los pobladores de la ciudad de Ometepec a las 3:58 hora del centro (9:58 UTC) este 15 de diciembre.
Sismo de magnitud 4.4 en Acapulco, Guerrero
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.4 al noroeste de Acapulco, Guerrero.
“SISMO Magnitud 4.4 Loc 8 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO 15/12/24 05:42:33 Lat 16.92 Lon -99.95 Pf 9 km”.
Sismo de magnitud 4.8 en Ometepec, Guerrero
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.8 al suroeste de Ometepec, Guerrero.
“SISMO Magnitud 4.8 Loc 92 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 15/12/24 03:58:33 Lat 15.95 Lon -98.83 Pf 16 km”.
Sismo de magnitud 4.9 en Pinotepa Nacional, Oaxaca
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.9 al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
“SISMO Magnitud 4.9 Loc. 89 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 15/12/2024 03:58:31 Lat 15.88 Lon -98.73 Pf 10 km”.
Preliminar: SISMO Magnitud 4.9 Loc. 89 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 15/12/2024 03:58:31 Lat 15.88 Lon -98.73 Pf 10 km
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 15, 2024
Sismo de magnitud 4.0 en Tonalá Chiapas
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.o al suroeste de Tonalá, Chiapas.
“SISMO Magnitud 4.0 Loc 135 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 15/12/24 03:04:58 Lat 15.10 Lon -94.50 Pf 54 km”
Sismo de magnitud 4.1 en Salinas Cruz, Oaxaca
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 al sureste de Salinas Cruz, Oaxaca.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc 103 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 15/12/24 02:03:46 Lat 15.29 Lon -94.89 Pf 17 km”.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.